歡迎來(lái)到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:其電力特性可以達(dá)到甚至是超過(guò)了的有機(jī)材料。它抵抗輻射,潮濕,外界擠壓,以及可耐酸,堿,鹽的腐蝕。:
硅橡膠高壓線價(jià)格,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。上海勝緒電氣從事電氣科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、電力檢測(cè)設(shè)備、儀器儀表、電力工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售為一體的高科技企業(yè)。
關(guān)鍵詞:硅橡膠高壓線價(jià)格,,
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
硅橡膠高壓線適用于煤氣點(diǎn)火,汽車(chē)點(diǎn)火,高壓測(cè)試臺(tái),霓紅燈,儀器儀表內(nèi)部高壓 ,安裝連接用等場(chǎng)合。高壓導(dǎo)線由5KV~80KV.
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) n/mm | 絕緣標(biāo)稱厚度mm | 電線平均外徑 上限值 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體 zui大直流電阻Ωkm |
AGG-5 | 0.2 | 12/0.15 | 0.9 | 2.7 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.0 | 3.2 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 1.2 | 4.1 | 20.0 | |
AGG-10 | 0.2 | 12/0.15 | 1.1 | 3.1 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.2 | 3.6 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 1.4 | 4.5 | 20.0 | |
AGG-15 | 0.2 | 12/0.15 | 1.4 | 3.8 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.5 | 4.3 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 1.7 | 5.2 | 20.0 | |
AGG-20 | 0.2 | 12/0.15 | 1.8 | 4.6 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.9 | 5.2 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 2.1 | 6.0 | 20.0 | |
AGG-25 | 0.2 | 12/0.15 | 2.3 | 5.7 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 2.4 | 6.3 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 2.6 | 7.1 | 20.0 | |
AGG-30 | 0.2 | 12/0.15 | 2.9 | 7.1 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 3.0 | 7.6 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 3.2 | 8.5 |
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml