歡迎來(lái)到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:大電流發(fā)生器由操作臺(tái)及升流器兩部分構(gòu)成,具有輸出電流無(wú)極調(diào)整、電流上升平穩(wěn)、負(fù)荷變化范圍大、工作可靠、操作簡(jiǎn)便安全等特點(diǎn),也可作為工礦企業(yè)進(jìn)行升流或溫升試驗(yàn)的電流源設(shè)備。配有互感器,能方便地讀取試驗(yàn)電流值。
型號(hào)規(guī)格 | 容量 | 初 級(jí) | 次 級(jí) | 外形尺寸(mm) | 重量 | 結(jié)構(gòu) | ||
(KVA) | V1 | A1 | V2 | A2 | kg | 形式 | ||
SLQ-500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一體 |
SLQ-1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一體 |
SLQ-2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一體 |
SLQ-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一體/分體 |
SLQ-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 | 145 | 分體 |
300×500×500 | 135 | |||||||
SLQ-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 | 150 | 分體 |
300×500×500 | 140 | |||||||
SLQ-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 | 180 | 分體 |
350×550×550 | ||||||||
SLQ-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 | 200 | 分體 |
380×550×600 |
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml