歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:K1066微機繼電保護測試儀上海生產(chǎn),裝置由旋轉(zhuǎn)鼠標通過大屏幕液晶顯示屏進行操作,全套中文顯示,可對現(xiàn)場各種繼電器,保護及安全自動裝置進行檢定,并可模擬各種大型復(fù)雜的瞬時性、yong久性、轉(zhuǎn)換性故障進行整組試驗。
技術(shù)指標 | 電力部標準DL/624-1997 | 30 A |
交流電流(三相) | ||
單相幅值 | 0-30A/相 | 0-30A/相 |
輸出精度 | ≤0.5% | <0.2% |
可靠輸出時間 | 30A時>10s | max 30s |
20A時60s | max 90s | |
10A時 連續(xù) | 連續(xù) | |
帶負載能力 | 5A時 >75VA | max 450VA |
30A時>450VA | ||
輸出響應(yīng)速度 | 不大于200μs | <100μs |
幅頻特性 | 0-65HZ | 0-65HZ |
≤0.5% | <0.2% | |
±0.001HZ | ±0.001HZ | |
65-450HZ ≤1.5% | 65-450HZ < 0.2% | |
±0.01HZ | ±0.01HZ | |
450-1000HZ | <0.5% | |
≤2%、±0.1HZ | ±0.05HZ | |
總諧波畸變率THD% | ≤0.5% | <0.2% |
直流分量 | ≤0.5% | <0.1% |
電流穩(wěn)定度 | ≤0.5 | <0.1% |
交流電壓(四相) | ||
單相幅值 | 75V | 0-120V |
輸出精度 | 基本誤差≤0.5% | <0.2% |
幅頻特性 | 0-65HZ ≤0.5% | 0-65HZ<0.2% |
±0.001HZ | ±0.001HZ | |
65-450HZ≤1.5% | <0.2% | |
±0.01HZ | ±0.01HZ | |
450-1000HZ≤2.0% | <0.5% | |
±0.2HZ | ±0.05HZ | |
帶負載能力 | 額定輸出功率大于30VA | max 60VA |
輸出響應(yīng)速度 | 電壓下降時間 ≤ 200μs | <200μs |
總諧波畸變率THD% | THD≤1.0% | <0.2% |
直流分量 | 2-75V≤0.5% | <0.2% |
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml