歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
相關文章 / ARTICLE
型號 | HRY1 | HRY2 | HRY3 | |||||||||
電壓 | 表面功率 | 外形尺寸mm | 電壓 | 表面功率 | 外形尺寸mm | 電壓 | 表面功率 | 外形尺寸mm | ||||
V | w/cm2 | V | w/cm2 | V | w/cm2 | |||||||
L | L1 | L | L1 | L | L1 | |||||||
1KW | 220 | 1.4 | 440 | 360 | 380 | 1.4 | 440 | 360 | ||||
2KW | 380 | 1 | 1200 | 1120 | 220 | 2 | 590 | 510 | 380 | 2 | 590 | 510 |
3KW | 220 | 2.1 | 790 | 710 | 380 | 2.1 | 790 | 710 | ||||
4KW | 380 | 1.8 | 1200 | 1120 | 220 | 2.2 | 1000 | 920 | 380 | 2.2 | 1000 | 920 |
5KW | 2.3 | 1200 | 1120 | |||||||||
6KW | 380 | 2.8 | 1200 | 1120 |
上海勝緒電氣有限公司是致力于介質損耗測試儀、高壓試驗設備、儀器儀表研發、生產、銷售的企業,,公司擁有堅實的技術力量,已經通過ISO9001質量體系認證,在產品結構、軟、硬件和電氣控制等多項核心技術中積累了豐富的項目經驗,以新穎的設計、優質的產品取悅于用戶。